| Institution name: | GNDEC, Ludhiana |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| D4EC1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | OE2 L F_OE2 OE2 |
Sat_C-E4 L HK G8 |
OE2 L F_OE2 OE2 |
-x- |
| 09:30 | -x- | Soft_C-E3 L GJK MP/L |
Soft_C-Lab P GJK EDA/L |
Sat_C-E4 L HK G8 |
-x- |
| 10:30 | Seminar P MR COMP/L |
Major P |
Soft_C-E3 L GJK COMM/L |
Soft_C-E3 L GJK MP/L |
|
| 11:30 | Soft_C-E3 T GJK MP/L |
Major P KDS |
Major P HK |
D4EC1, D4EC3 MPD P GPK COMP/L |
|
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | OE2 L F_OE2 OE2 |
Sat_C-E4 L HK G8 |
Major P GPK |
Sat_C-E4 T HK G7 |
Major P NSG |
| 02:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | Major P KPS |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D4EC2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | --- | MEMS-E4 L KDS COMP/L |
--- | -x- |
| 09:30 | -x- | IoT-E3 L NK EDA/L |
IoT-Lab P NK TI/L |
MEMS-E4 L KDS G6 |
-x- |
| 10:30 | Seminar P NSG, HLK MP/L |
--- | IoT-E3 L NK MWR/L |
IoT-E3 L NK EDA/L |
|
| 11:30 | IoT-E3 T NK MWR/L |
--- | --- | MPD P NSG COMM/L |
|
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | MEMS-E4 L KDS F104 |
--- | MEMS-E4 T KDS EDA/L |
--- |
| 02:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D4EC3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 09:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | D4EC1, D4EC3 MPD P GPK COMP/L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D4EC4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 09:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | MPD P CJ MP/L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D4EC5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 09:30 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | MPD P MR MWR/L |
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- |
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D3ECA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:30 | D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
-x- | D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
|
D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
||||||||
| 09:30 | MWR L SK F105 |
DCS L GPK F105 |
MWR L SK F105 |
|
DCS L GPK F105 |
||||||||
| 10:30 | MCN-E2 L BK F104 |
OC-E1 L KDS F105 |
OC-E1 L KDS F105 |
MWR L SK F105 |
OC-E1 L KDS F105 |
||||||||
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| 12:30 | DCS L GPK F105 |
MCN-E2 L BK F104 |
MCN-E2 L BK F104 |
OC-E1 T KDS F105 |
|
||||||||
| 01:30 | OC-Lab P KDS COMM/L |
Minor L CJ F105 |
OC-Lab P KDS COMM/L |
|
MCN-E2 T BK F104 |
||||||||
| 02:30 | Minor P KPS F105 |
|
-x- | ||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||||||||||
| D3ECB | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||
| 08:30 | D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
-x- | D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
-x- | D3ECA, D3ECB OE1 L F_OE1 OE1 |
||||||||||||||
| 09:30 | DCS L GPK F104 |
MWR L MR F104 |
DCS L GPK F104 |
MWR L MR F104 |
MWR L MR F104 |
||||||||||||||
| 10:30 | D_VLSI-E2 L NK F105 |
RISC-E1 L SMM F104 |
RISC-E1 L SMM F104 |
DCS L GPK F104 |
RISC-E1 L SMM F104 |
||||||||||||||
| 11:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||
| 12:30 | Minor L CJ F104 |
D_VLSI-E2 L NK F105 |
D_VLSI-E2 L NK F105 |
RISC-E1 T SMM F104 |
|
||||||||||||||
| 01:30 | RISC-Lab P SMM TI/L |
|
RISC-Lab P SMM TI/L |
Minor P HLK F104 |
D_VLSI-E2 T NK F105 |
||||||||||||||
| 02:30 |
|
-x- |
|
||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- |
|
||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||||||||||||||||
| D2ECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | -x- | IMDA L PP G6 |
LCS L DS G6 |
AC L NSG G6 |
-x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | OOP&DS L HLK G6 |
LCS L DS G6 |
|
|
AC L NSG G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 |
|
AC L NSG G6 |
|
|
LCS L DS G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 |
|
EMFT L CJ G6 |
|
|
IMDA L PP G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 |
|
|
OOP&DS L HLK G6 |
IMDA L PP G6 |
EMFT L CJ G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 |
|
|
|
OOP&DS L HLK G6 |
-x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | EMFT L CJ G6 |
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2ECB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:30 | -x- | IMDA L SK G7 |
-x- | LCS L DS G7 |
AC L KPS G7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | AC L KPS G7 |
EMFT L CJ G7 |
EMFT L CJ G7 |
OOP&DS L HLK G7 |
EMFT L CJ G7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | LCS L DS G7 |
|
AC L KPS G7 |
|
IMDA L SK G7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | IMDA L SK G7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | OOP&DS L HLK G7 |
LCS L DS G7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 |
|
-x- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | OOP&DS L HLK G7 |
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1EC M1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MPD P HK G6 |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D1EC M2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MPD P SMM G7 |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D1EC M3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MPD P KDS F104 |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D1EC M4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | MPD P BK MP/L |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| D1EC M5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | MPD P NK EDA/L |
--- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| M1EC Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 | M1EC AMWE-E4 L MR G8 |
M1EC AWMC-E3 L BK G8 |
M1EC Proj P MR FO&R/L |
--- | M1EC AOCS-Lab P HK FO&R/L |
| 10:30 | M1EC ADSP L GJK G8 |
M1EC AOCS L HK G8 |
M1EC Proj P MR FO&R/L |
||
| 11:30 | -x- | M1EC AMWE-E4 L MR G8 |
-x- | M1EC AWMC-E3 L BK G8 |
|
| 12:30 | M1EC Audit-2 L F_AC IT |
-x- | M1EC Audit-2 L F_AC IT |
-x- | -x- |
| 01:30 | M1EC AOCS-Lab P HK FO&R/L |
M1EC ADSP-Lab P GJK EDA/L |
M1EC AOCS L HK G8 |
M1EC ADSP L GJK G8 |
M1EC ADSP-Lab P GJK EDA/L |
| 02:30 | M1EC AWMC-E3 L BK G8 |
M1EC AOCS L HK G8 |
|||
| 03:30 | -x- | M1EC ADSP L GJK G8 |
M1EC AMWE-E4 L MR G8 |
-x- | -x- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| M2EC Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | M2EC Thesis P NSG FO&R/L |
--- |
| 10:30 | --- | M2EC Thesis P BK FO&R/L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | M2EC Thesis P MR FO&R/L |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| MBA Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | MBA E-WASTE L PP MBA |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | MBA E-WASTE L PP MBA |
--- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | MBA E-WASTE L PP MBA |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||
| OA Automatic Group | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:30 | OA Consumer E-OE L SMM G6 |
OA Mecha-OE2 L KPS F105 |
OA Consumer E-OE L SMM G7 |
OA Mecha-OE2 L KPS F105 |
OA Consumer E-OE L SMM G6 |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | OA Mecha-OE2 L KPS F104 |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 6.7.1 on 1/2/24 3:59 PM | |||||