| Institution name: | GNDEC,LUDHIANA |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | AE L NSG G6 |
VHDL L GJK G6 |
CS L DS G6 |
NT L CJ G6 |
-x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | NT L CJ G6 |
CN L KDS G6 |
|
AE L NSG G6 |
AE L NSG G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | CN L KDS G6 |
|
|
OOP&DS L HKA G6 |
CS L DS G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | CS L DS G6 |
|
OOP&DS L HKA G6 |
VHDL L GJK G6 |
OOP&DS L HKA G6 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | VHDL L GJK G6 |
NT L CJ G6 |
UHV L JK_AP G6 |
EVS L CJ G6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | EVS L CJ G6 |
UHV L JK_AP G6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 |
|
CN L HK G7 |
-x- | CS L DS G7 |
VHDL L NK G7 |
||||||||||||||||||||||||
| 09:30 |
|
AE L NSG G7 |
OOP&DS L HKA G7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | OOP&DS L HKA G7 |
NT L CJ G7 |
CS L DS G7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | AE L NSG G7 |
VHDL L NK G7 |
AE L NSG G7 |
VHDL L NK G7 |
NT L CJ G7 |
||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| 01:30 |
|
CS L DS G7 |
NT L CJ G7 |
CN L HK G7 |
OOP&DS L HKA G7 |
||||||||||||||||||||||||
| 02:30 |
|
|
EVS L KPK G7 |
UHV L JK_AP G7 |
UHV L JK_AP G7 |
||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | EVS L KPK G7 |
|
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
DCS L BK F104 |
D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
-x- | D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 |
|
MWR L MR F104 |
|
MWR L MR F104 |
DCS L BK F104 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 |
|
|
MWR L MR F104 |
DCS L BK F104 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | -x- | -x- |
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
|
-x- | Minor P P CJ F105 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 |
|
|
Minor P P KPK F104 |
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 |
|
-x- |
|
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
|
D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
-x- | D3ECA, D3ECB OE1 L OE1T |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | MWR L PP F105 |
|
|
MWR L PP F105 |
DCS L GPK F105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | Minor P P CJ F105 |
|
MWR L PP F105 |
DCS L GPK F105 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | -x- | -x- |
|
-x- | -x- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 |
|
|
-x- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | -x- |
|
DCS L GPK F105 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:30 | -x- | -x- |
|
-x- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | Minor P P CJ F105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | -x- | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
-x- | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
-x- | ||||||||||||
| 09:30 | SC-EIV L HK TI/L |
SC Lab P GJK EDA/L |
-x- | Soft C-EIII L GJK MP/L |
|
||||||||||||
| 10:30 | Seminar P MR EDA/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P GPK, SMM, HLK Proj/L |
SC-EIV L HK COMM/L |
Soft C-EIII L GJK G8 |
|||||||||||||
| 11:30 | D4EC1, D4EC2 Major P P BK, GK Proj/L |
Soft C-EIII L GJK COMM/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P NSG, GPK, GK Proj/L |
SC-EIV L HK G8 |
|||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | ||||||||||||
| 01:30 | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
D4EC1, D4EC2 Major P P HKA, PP, NS Proj/L |
SC-EIV T HK COMM/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P NSG, BK, NS Proj/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P MR, HK, PP Proj/L |
||||||||||||
| 02:30 | -x- | -x- | Soft C-EIII T GJK COMM/L |
-x- | -x- | ||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | -x- | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
-x- | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
-x- | ||||||||||||
| 09:30 | MEMS-EIV L NS F104 |
IOT Lab P NK MP/L |
-x- | IOT-EIII L NK EDA/L |
|
||||||||||||
| 10:30 | Seminar P GK MP/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P GPK, SMM, HLK Proj/L |
MEMS-EIV L NS MWR/L |
IOT-EIII L NK MP/L |
|||||||||||||
| 11:30 | D4EC1, D4EC2 Major P P BK, GK Proj/L |
IOT-EIII L NK COMP/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P NSG, GPK, GK Proj/L |
--- | |||||||||||||
| 12:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | MEMS-EIV L NS F105 |
||||||||||||
| 01:30 | D4EC1, D4EC2 OEII L OEIIT |
D4EC1, D4EC2 Major P P HKA, PP, NS Proj/L |
MEMS-EIV T NS MWR/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P NSG, BK, NS Proj/L |
D4EC1, D4EC2 Major P P MR, HK, PP Proj/L |
||||||||||||
| 02:30 | -x- | -x- | IOT-EIII T NK EDA/L |
-x- | -x- | ||||||||||||
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:30 | M1EC AMWE L MR G8 |
-x- | -x- | M1EC AC-2 L AC_T AC room |
M1EC AC-2 L AC_T AC room |
| 10:30 | M1EC ADSP L GJK G8 |
M1EC AOCS L HK G8 |
-x- | M1EC Project P MR FO&R/L |
M1EC AOCS Lab P NSG FO&R/L |
| 11:30 | M1EC AOCS L HK G8 |
M1EC Project P MR FO&R/L |
M1EC AOCS L HK G8 |
||
| 12:30 | M1EC ADSP Lab P NK EDA/L |
M1EC AMWE L MR G8 |
M1EC ADSP Lab P SMM EDA/L |
M1EC AWMC L BK G8 |
|
| 01:30 | M1EC AOCS Lab P GPK FO&R/L |
M1EC ADSP L GJK G8 |
M1EC ADSP L GJK G8 |
||
| 02:30 | -x- | M1EC AWMC L BK G8 |
M1EC AWMC L BK G8 |
M1EC AMWE L MR G8 |
|
| 03:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | M2EC Thesis - MR FO&R/L |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | M2EC Thesis P BK FO&R/L |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | MPD P DS MP/L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | MPD P PP EDA/L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | MPD P GK TI/L |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | MPD P SK MP/L |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | MPD P KDS EDA/L |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | MBA E-WASTE L PP F105 |
| 11:30 | MBA E-WASTE L PP F104 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | MBA E-WASTE L PP F104 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3 OE-1 O Deptt Consumer E-OEI L SMM G7 |
--- | D3 OE-1 O Deptt Consumer E-OEI L SMM G7 |
--- | D3 OE-1 O Deptt Consumer E-OEI L SMM G6 |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | BEEE Lab P SK BEEE/L |
--- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D1ECBITD BEEE L SK G7 |
|
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | D1ECBITD BEEE L SK F107 |
--- | --- | D1ECBITD BEEE L SK F106 |
--- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | BEEE T SK F105 |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | D1ECBITD BEEE L SK G7 |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | BEEE Lab P KPK BEEE/L |
| 01:30 | D1ECBITD BEEE L SK F107 |
--- | --- | D1ECBITD BEEE L SK F106 |
|
| 02:30 | --- | BEEE T SK F107 |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D1ECA BEEE L SK F113 |
--- |
| 10:30 | --- | D1ECA BEEE L SK F111 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | D1ECA BEEE L SK F114 |
--- | --- |
| 12:30 | --- | BEEE Lab P KPK, RS(W) BEEE/L |
--- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 | --- | --- | --- | BEEE T SK EDA/L |
--- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D1ECA BEEE L SK F113 |
--- |
| 10:30 | --- | D1ECA BEEE L SK F111 |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | D1ECA BEEE L SK F114 |
--- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | BEEE Lab P KPK BEEE/L |
--- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 | BEEE T SK EDA/L |
--- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | D1MEA BEEE L HLK F107 |
| 09:30 | --- | --- | --- | D1MEA BEEE L HLK F107 |
--- |
| 10:30 | BEEE Lab P NS, RS(W) BEEE/L |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1MEA BEEE L HLK F107 |
--- | BEEE T HLK EDC/L |
--- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | D1MEA BEEE L HLK F107 |
| 09:30 | --- | --- | BEEE T HLK EDC/L |
D1MEA BEEE L HLK F107 |
--- |
| 10:30 | --- | --- | BEEE Lab P KPK BEEE/L |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1MEA BEEE L HLK F107 |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D1MEB BEEE L NS F105 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | BEEE T NS Adb MEAS/L |
--- |
| 10:30 | --- | BEEE Lab P NS BEEE/L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | D1MEB BEEE L NS F108 |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | D1MEB BEEE L NS F113 |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | D1MEB BEEE L NS F105 |
--- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | D1MEB BEEE L NS F108 |
--- | --- |
| 01:30 | BEEE Lab P HLK BEEE/L |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30 | BEEE T NS F109 |
--- | --- | D1MEB BEEE L NS F113 |
|
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | D1(PFP) PFP P PFP_T COMP/L |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | D1(PFP) PFP P PFP_T COMP/L |
D1(PFP) PFP P PFP_T COMP/L |
| 01:30 | --- | --- | D1(PFP) PFP P PFP_T COMP/L |
||
| 02:30 | --- | D1(PFP) PFP P PFP_T COMP/L |
--- | --- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.6.3 on 2/3/26 9:29 AM | |||||