| Institution name: | GNDEC, Ludhiana |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D2ECA NK(APS) PRP L |
D2ECA KDS EDC L |
D2ECA NK(APS) PRP L |
D2ECA PP S&S L |
D4OE-II KPK E Waste OE-II L |
| 09:30 | D2ECA KDS EDC L |
D2ECA PP S&S L |
D2ECA NSG DSD L |
D2ECA KDS EDC L |
D2ECA PP S&S L |
| 10:30 | D2ECA NSG DSD L |
-x- | -x- | D2ECA NK(APS) PRP L |
D2ECA NSG DSD L |
| 11:30 | D2ECA3 GK MPD P |
--- | --- | D2ECA MK_APS IC L |
D2ECA1 KDS EDC T |
| 12:30 | D3ECB1 MR MPD P |
--- | D3ECB2 CJ IPCV E1 L |
--- | --- |
| 01:30 | ECBM1 CJ MPD P |
D2ECA MK_APS IC L |
D3ECB2 CJ EMW T |
--- | --- |
| 02:30 | D3ECB2 SMM MPMC T |
--- | D3ECA1 GJK MPMC T |
D2ECA1 NSG DSD T |
--- |
| 03:30 | D3ECB2 CJ IPCV E1 T |
--- | --- | --- | D3ECA2 MR EMW T |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D4OE-II KPK E Waste OE-II L |
D2ECB SK S&S L |
D2ECB KDS EDC L |
D2ECB NSG DSD L |
D2ECB SK(APS) PRP L |
| 09:30 | D2ECB SK(APS) PRP L |
D2ECB NSG DSD L |
D2ECB SK S&S L |
D2ECB SK(APS) PRP L |
D2ECB KDS EDC L |
| 10:30 | D2ECB SJK(AP) Bus Ess L |
D2ECB KDS EDC L |
-x- | --- | -x- |
| 11:30 | D2ECB3 KPK MPD P |
D2ECB MK_APS IC L |
--- | --- | D2ECA2 NSG DSD T |
| 12:30 | D3ECB2 NS MPD P |
--- | --- | D3ECB1 SMM MPMC T |
D3ECB2 CJ IPCV E1 L |
| 01:30 | D2ECB2 KDS EDC T |
--- | D2ECA2 KDS EDC T |
D2ECB SK S&S L |
D2ECB NSG DSD L |
| 02:30 | D2ECB MK_APS IC L |
D2ECB2 NSG DSD T |
D2ECA2 NK(APS) PRP T |
D2ECB1 KDS EDC T |
D2ECB1 SK S&S T |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | M1EC HK RM L |
-x- | --- | --- | M1EC GJK Soft C L |
| 10:30 | M1EC MR MCS L |
M1EC BK CCNS L |
-x- | D3ECA1 HK WAN E1 L |
M1EC GPK VPDA L |
| 11:30 | --- | M1EC GJK Soft C L |
M1EC BK CCNS L |
M1EC GJK Soft C L |
--- |
| 12:30 | --- | M1EC MR MCS L |
M1EC GPK VPDA L |
M1EC MR MCS L |
D3ECA1 HK WAN E1 L |
| 01:30 | M1EC BK CCNS L |
M1EC GPK VPDA L |
--- | D4ECA3 KDS MPD P |
--- |
| 02:30 | --- | M1EC HK RM L |
M1EC HK RM L |
D2ECB2 SK S&S T |
D2ECA1 NK(APS) PRP T |
| 03:30 | D3ECA1 HK WAN E1 T |
--- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3ECA GJK MPMC L |
D3ECA BK ADCS L |
D4OE-II KPK E Waste OE-II L |
D3ECA MR EMW L |
D3ECA DS DSP L |
| 09:30 | D3ECA BK ADCS L |
D3ECA MR EMW L |
D4ECA2 NK LPVLSI E4 L |
D3ECA GJK MPMC L |
D3ECA MR EMW L |
| 10:30 | D3ECA DS DSP L |
D3ECA DS DSP L |
D3ECA GJK MPMC L |
D3ECB1 KPK VLSI design E1 L |
D3ECA JJK(ME) EP&S L |
| 11:30 | --- | --- | --- | D4ECA1 NS Pyth E3 L |
--- |
| 12:30 | --- | --- | D3ECB1 KPK VLSI design E1 L |
D3ECA BK ADCS L |
D3ECB1 KPK VLSI design E1 L |
| 01:30 | D3ECA AK_CE DMP L |
D2ECB SJK(AP) Bus Ess L |
D3ECA AK_CE DMP L |
D3ECB1 CJ EMW T |
--- |
| 02:30 | D3ECA JJK(ME) EP&S L |
D2ECA SJK(AP) Bus Ess L |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | D3ECA JJK(ME) EP&S L |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D3ECB CJ EMW L |
D3ECB DS DSP L |
D3ECB SMM MPMC L |
--- | D3ECB GPK ADCS L |
| 09:30 | D4ECA1 NS Pyth E3 L |
D3ECB CJ EMW L |
D3ECB GPK ADCS L |
--- | D3ECB CJ EMW L |
| 10:30 | D4ECA2 NK LPVLSI E4 L |
D3ECB GPK ADCS L |
D3ECB DS DSP L |
D4ECA2 NK LPVLSI E4 L |
D3ECB DS DSP L |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | D3ECB SMM MPMC L |
--- | --- | --- |
| 01:30 | D3ECB JJK(ME) EP&S L |
D3ECB JJK(ME) EP&S L |
--- | D2ECA SJK(AP) Bus Ess L |
D3ECB SMM MPMC L |
| 02:30 | -x- | --- | D3ECB2 GPK ADCS T |
--- | D3ECB JJK(ME) EP&S L |
| 03:30 | D3ECB1 KPK VLSI design E1 T |
--- | D3ECB SPS_CE DMP L |
--- | D3ECB SPS_CE DMP L |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | D4ECA1 PP MC E4 L |
--- | --- |
| 10:30 | ECAM2 NS MPD P |
D2ECA2 HK DSD lab P |
D2ECB1 HK DSD lab P |
D4ECA1 PP MC E4 L |
D2ECB2 HK DSD lab P |
| 11:30 | D2ECA1 DS MPD P |
--- | |||
| 12:30 | D3ECB3 DS MPD P |
--- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D4ECA1 PP MC E4 T |
D2ECA1 NSG DSD lab P |
D4ECB2 NK MPD P |
D2ECA1 PP S&S T |
| 02:30 | --- | D3ECA1 MR EMW T |
D2ECA2 PP S&S T |
ECBM3 GK MPD P |
|
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | X BCA |
D3ECA1 CJ DT lab P |
D3ECB2 SMM MPMC lab P |
X BCA |
| 09:30 | D3ECB1 CJ DT lab P |
||||
| 10:30 | D2ECA1 NK STRW lab P |
D2ECB2 NK STRW lab P |
D3ECA2 HLK ES ARM E1 L |
D2ECB1 NK STRW lab P |
|
| 11:30 | D2ECB1 SK MPD P |
--- | |||
| 12:30 | D3ECA3 HLK MPD P |
D3ECA2 GJK MPMC lab P |
--- | D3ECB2 KPK DT lab P |
D3ECA2 HLK ES ARM E1 L |
| 01:30 | D2ECA2 NK STRW lab P |
D3ECB1 SMM MPMC lab P |
D3ECA1 GJK MPMC lab P |
||
| 02:30 | D3ECA2 CJ DT lab P |
--- | |||
| 03:30 | D3ECA2 HLK ES ARM E1 T |
--- | --- | D3ECA1 BK ADCS T |
|
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | D3ECB1 GPK ADCS P |
--- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 | ECAM3 KPK MPD P |
--- | X BCA |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | D3ECA2 GPK MPD P |
D3ECA1 BK ADCS lab P |
D3ECA2 HLK ES ARM E1 L |
--- | --- |
| 01:30 | ECBM2 HLK MPD P |
--- | D4ECB1 BK MPD P |
D3ECA2 BK ADCS lab P |
|
| 02:30 | D3ECB1 GPK ADCS T |
D3ECB2 GPK ADCS P |
D3ECA2 BK ADCS T |
--- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | D1EEB2 GK PPS P |
--- | D1ECB2 NS PPS P |
--- | --- |
| 09:30 | --- | D1ECB1 NS PPS P |
D1ECA2 GK PPS P |
||
| 10:30 | --- | D4ECA1 SK Seminar P |
D4ECA1 NS Pyth E3 T |
||
| 11:30 | M1EC GJK VPDA lab P |
--- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | D1ECA1 HLK PPS P |
--- | |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30 | D1ECB1 NS PPS P |
D1ECB2 NS PPS P |
D1ECA1 HLK PPS P |
M1EC GPK VPDA lab P |
--- |
| 03:30 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | M2EC BK Prethesis P |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | M2EC SK MMC L |
--- | M2EC SK MMC L |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | D4ECA1 HK MPD P |
--- |
| 02:30 | --- | M2EC SK MMC L |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | D3ECA2 DS DSP lab P |
--- | --- |
| 09:30 | D3ECB2 HLK DSP lab P |
D4ECA1 NS Pyth E3 L |
--- | D4ECA1 NS Pyth lab P |
|
| 10:30 | D4ECA2 PP Seminar P |
D2ECA2 PP S&S lab P |
D2ECB2 SK S&S lab P |
||
| 11:30 | D2ECB2 KDS MPD P |
M1EC MR MCS lab P |
|||
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30 | D2ECA1 PP S&S lab P |
D4ECA2 NK LPVLSI E4 T |
D2ECB1 SK S&S lab P |
D3ECA1 DS DSP lab P |
M1EC HLK MCS lab P |
| 02:30 | D3ECB1 DS DSP lab P |
||||
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | D4ECA1 PP MC E4 L |
--- | D2ECA1 KDS EDC lab P |
D2ECB1 HKA EDC lab P |
--- |
| 11:30 | D2ECA2 PP MPD P |
--- | --- | ||
| 12:30 | D3ECA1 HKA MPD P |
--- | --- | --- | --- |
| 01:30 | D2ECB1 NSG DSD T |
--- | D2ECB2 NS EDC lab P |
D4ECB3 NSG MPD P |
D2ECA2 KDS EDC lab P |
| 02:30 | --- | --- | --- | ||
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | D4ECA2 SMM PLC E3 L |
D4ECA2 SMM PLC E3 L |
--- | --- | D4ECA2 SMM PLC lab P |
| 10:30 | ECAM1 GJK MPD P |
--- | D4ECA2 SMM PLC E3 T |
D3ECB2 CJ IPCV E1 L |
|
| 11:30 | --- | --- | --- | D4ECA2 SMM PLC E3 L |
--- |
| 12:30 | --- | --- | D3ECA1 HK WAN E1 L |
--- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | D3ECA2 GJK MPMC T |
--- |
| 02:30 | --- | D2ECB1 SK(APS) PRP T |
--- | --- | D2ECB2 SK(APS) PRP T |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | D1CSA1 HKA BEEE T |
--- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D1CSA HKA BEEE L |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | D1CSE HKA BEEE L |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D1CSE HKA BEEE L |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | D1CSE2 HKA BEEE T |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSE HKA BEEE L |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | M1EC RKS_AC(M&PE) AC-I(E&RPW) L |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | D1CSA2 HKA BEEE T |
--- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | D4ECA1, D4ECA2 SK, GK MAJ P |
--- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | D4ECA1, D4ECA2 NSG, HKA MAJ P |
--- | D4ECA1, D4ECA2 MR, HKA MAJ P |
--- | D4ECA1, D4ECA2 GPK, HKA MAJ P |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | D4ECA1, D4ECA2 GJK, SMM MAJ P |
--- | D4ECA1, D4ECA2 NK, PP MAJ P |
D4ECA2 SMM MPD P |
--- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | D1EEA2 GK PPS P |
--- | D1EEA1 HLK PPS P |
| 09:30 | --- | --- | --- | ||
| 10:30 | --- | --- | --- | D1EEA2 GK PPS P |
--- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | D1ECA2 GK PPS P |
D1EEB2 GK PPS P |
--- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1EEB1 GK PPS P |
--- | ||
| 02:30 | --- | D1EEA1 HLK PPS P |
D1EEB1 GK PPS P |
--- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | D1CSA HKA BEEE L |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1CSE1 HKA BEEE T |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | M1EC RKS_AC(M&PE) AC-I(E&RPW) L |
--- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | M2EC HPS_OE(M&PE) OE(Waste to Energy) L |
M2EC HPS_OE(M&PE) OE(Waste to Energy) L |
M2EC HPS_OE(M&PE) OE(Waste to Energy) L |
--- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSA2 KPK BEEE lab P |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | D1CSE2 KPK BEEE lab P |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | D1CSE1 KPK, RS_Workshop BEEE lab P |
--- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | D1CSA1 KPK BEEE lab P |
--- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||
| M | T | W | TH | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | D1CSA HKA BEEE L |
--- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.9.1 on 8/14/26 9:03 AM | |||||